Produktübersicht
Die Produktmöglichkeiten sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.
Alle Produkte werden von 2790x1240x18 mm MDF geliefert, mit Ausnahme der Wild Pine (MDF 2500x1240x18 mm) .
Eine Furnierplatte muss immer mit einem Gegenzug versehen werden, um eine gute Stabilität zu erhalten. Nørdus ist verfügbar Einseitig oder Doppelseitig. Wir empfehlen nur Einseitig für Anwendungen wo die Rückseite nicht sichtbar ist (Wand und Decke). Für alle andere Verwendungen wird A/A empfohlen (Möbel- Anwendungen).
Deckschicht | Platte Trägerplatte MDF 18 mm | Flex | Furnierkanten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Referenz | Stärke | Dobbelseitig | Einseitig | 26 mm | 46 mm | |
Spring larch#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | N-ED26-01 | N-ED46-01 | |
N-PA2S06-01 | N-PA1S06-01 | N-FLEX-01 | ||||
Spring larch#15 | 1,5 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | |||
N-PA2S15-01 | N-PA1S15-01 | - | ||||
Autumn larch#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | N-ED26-02 | N-ED46-02 | |
N-PA2S06-02 | N-PA1S06-02 | N-FLEX-02 | ||||
Autumn larch#15 | 1,5 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | |||
N-PA2S15-02 | N-PA1S15-02 | - | ||||
Winter larch#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | N-ED26-03 | N-ED46-03 | |
N-PA2S06-03 | N-PA1S06-03 | N-FLEX-03 | ||||
Winter larch#15 | 1,5 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | |||
N-PA2S15-03 | N-PA1S15-03 | - | ||||
Clean spruce#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | N-ED26-04 | N-ED46-04 | |
N-PA2S06-04 | N-PA1S06-04 | N-FLEX-04 | ||||
Clean spruce#15 | 1,5 mm | 2790 x 1240 mm | 2750 x 1220 mm | |||
N-PA2S15-04 | N-PA1S15-04 | - | ||||
Vivid spruce#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 3050 x 1240 mm | |||
N-PA2S06-05 | N-PA1S06-05 | N-FLEX-05 | ||||
Honey pine#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 3050 x 1240 mm | N-ED26-06 | N-ED46-06 | |
N-PA2S06-06 | N-PA1S06-06 | N-FLEX-06 | ||||
Snow birch#06 | 0,6 mm | 2790 x 1240 mm | 3050 x 1240 mm | N-ED26-07 | N-ED46-07 | |
N-PA2S06-07 | N-PA1S06-07 | N-FLEX-07 | ||||
Wild pine#06 | 0,6 mm | 2500 x 1240 mm | 2500 x 1240 mm | N-ED26-08 | N-ED46-08 | |
N-PA2S06-08 | N-PA1S06-08 | N-FLEX-08 | ||||
Birch plywood cross section | N-ED26-09 | N-ED46-09 |
- Bei Autumn und Winter Larch können gelegentlich helle Flecken im Furnier sichtbar sein.
- Im Wild Pine sind Rissen in das Furnier möglich durch die Spannung in der Furnier.
- Im Vivid Spruce sind gelegentlich Risse oder offene Äste möglicht. Diese werden nie gekittet.